Mapa Chorvatska
mapy, doprava, informace
Informace o Chorvatsku, mapy Chorvatska, doprava do Chorvatska
| Oficiální název země: | Chorvatská republika |
| Rozloha: | 56538 km² |
| Počet obyvatel: | 4784265 |
| Geografická poloha: | jihovýchodní Evropa, 45°24´SŠ, 15°18´VD |
| Časové pásmo: | GMT + 1 |
| Hlavní město: | Záhřeb - (Zagreb) 960 000 |
| Další města: | Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac |
| Měna: | Chorvatská kuna - HKN |
| Jazyky: | chorvatština (99%-úřední), srbština, italština |
| Správní rozdělení: | 20 žup (krajů) |
| Etnické složení: | Chorvati (78%), Srbové (12%), Muslimové, Slovinci |
| Náboženství: | katolíci (76,5%), srbské pravoslaví (11%) |
| Podnebí: | mírné kontinentální na severu, středomořské na jihu se suchými léty, průměrná teplota v Záhřebu je 0° C v lednu a 22° C v červenci |



