SOBE VULIĆ - Střední Dalmácie - Omiš
Ubytování :: Omiš : SOBE VULIĆ
Místo pobytu |
|
| Objekt: | SOBE VULIĆ |
| Město: | Omiš |
| Region: | Střední Dalmácie |
| Ubytovacích jednotek v objektu: | 5 [1] [2] [3] [4] [5] |
| Check in: | 14:00 |
| Check out: | 11:00 |
| Parkovací místo: | ano |
| Druh pláže: | písek |
Ubytovací jednotka | |
| Kategorie : | *** |
| Patro | První patro |
| Velikost obýváků: | 18.00 |
| Celkový počet lůžek: | 3 |
| Rezervace a více informací | |
Informace o ubytovací jednotce a okolí |
|
| Kategorie | *** |
| Klimatizace | je doplňková služba |
| Úplně vybavená koupelna | (nesdílí se s ostatními hosty) |
| V koupelně | je sprchový kout |
| Fén na vlasy | (služba na požádání) |
| Ručník (1-2 na každé lůžko)m | ![]() |
| Pračka | (služba je společná) |
| Kouření v pokoji dovoleno | ![]() |
| Žehlička | (služba na požádání) |
| Malá lednička v pokoji | ![]() |
| Umyvadlo v pokoji | ![]() |
| Mytí a úklid | 1xtýdně |
| Možnost použití úplně vybavené společné kuchyně a obýváku | Možnost užívání úplně vybavené kuchyně |
| Vyhlídka na : | zelenou plochu a dvůr |
| Poloha v objektu | První patro |
| Domácích zvířat | Možnost pobytu domácích mazlíčků (nahlášených předem) |
| Počet lůžek | 3.00m |
| Velikost pokoje je (m2) | 18.00 |
| Velikost balkonu/terasy je (m2)m | 4.00m |
| Počet lůžek pro jednu osobu | 1.00 |
| Počet manželských postelí | 1.00 |
Ceník | |||||||||
| |||||||||
| Začátek | Konec | Min. nocí | Osob | Možnost přijet | Cena v EUR | Typ |
| 01-01 | 06-01 | 4 | 2 | Všechny dny | 21.33 | D |
| 01-01 | 06-01 | 4 | 3 | Všechny dny | 32.00 | D |
| 06-02 | 06-29 | 4 | 2 | Všechny dny | 21.33 | D |
| 06-02 | 06-29 | 4 | 3 | Všechny dny | 32.00 | D |
| 06-30 | 08-31 | 4 | 2 | Všechny dny | 26.67 | D |
| 06-30 | 08-31 | 4 | 3 | Všechny dny | 40.00 | D |
| 09-01 | 09-28 | 4 | 2 | Všechny dny | 21.33 | D |
| 09-01 | 09-28 | 4 | 3 | Všechny dny | 32.00 | D |
| 09-29 | 12-31 | 4 | 2 | Všechny dny | 21.33 | D |
| 09-29 | 12-31 | 4 | 3 | Všechny dny | 32.00 | D |
Vzdálenosti |
|
| Vzdálenost od pláže (m) : | 200 |
| Vzdálenost od obchodu (m) : | 50.00 |
| Vzdálenost od ambulance (m) : | 50.00 |
| Vzdálenost od lékarny (m) : | 400.00 |
| Vzdálenost od směnárny (m) : | 50.00 |
| Vzdálenost od banky (m) : | 50.00 |
| Vzdálenost od pošty (m) : | 300.00 |
