APARTMANI PIRIĆ A4+2 - Střední Dalmácie - Lokva Rogoznica (Omiš)
Místo pobytu |
|
| Objekt: | APARTMANI PIRIĆ |
| Město: | Lokva Rogoznica (Omiš) |
| Region: | Střední Dalmácie |
| Ubytovacích jednotek v objektu: | 2 [1] [2] |
| Check in: | 14:00 |
| Check out: | 11:00 |
| Parkovací místo: | ano |
| Druh pláže: | oblázky |
Ubytovací jednotka A4+2 | |
| Typ: | A4+2 |
| Kategorie : | *** |
| Patro | První patro |
| Velikost obýváků: | 10.00 |
| Celkový počet lůžek: | 6 |
| Rezervace a více informací | |
Informace o ubytovací jednotce a okolí |
|
| Žehlička | (služba na požádání) |
| Nádobí k přípravě a podávání jídel a nápojů, dále jídelní příbor v adekvátním množství | ![]() |
| Trouba | ![]() |
| Lednička | ![]() |
| Mraznička | 50 l |
| Fén na vlasy | (služba na požádání) |
| Mytí a úklid | při každé výměně hosta |
| Dovoleno kouření v apartmá | ![]() |
| Vyhlídka na : | moře (pokoj), moře (obývák) |
| Typ | A4+2 |
| Kategorie | *** |
| Místo v objektu: | První patro |
| Obývák, jídelna a kuchyň | Obývák a kuchyň jsou v jedné místnosti |
| Celková rozloha a druh venkovních prostor, které patří k apartmá: | Terasa, 10 (m2) |
| Rozhlasový přijímač | ![]() |
| TV přijímač | sa satelitním programem |
| Počet koupelen s vanou : | 1.00 |
| Velikost (obýváku, jídelny nebo kuchyně) (m2) | 10.00 |
| Celkový počet lůžek v pokoji | 3.00 |
| Počet manželských postelí | 1.00 |
| Počet pomocných lůžek | 1.00 |
| Velikost pokoje je (m2) | 12.00 |
| Celkový počet lůžek v pokoji | 3.00 |
| Počet manželských postelí | 1.00 |
| Počet pomocných lůžek | 1.00 |
| Velikost pokoje je (m2) | 12.00 |
Ceník | |||||||||
| |||||||||
| Začátek | Konec | Min. nocí | Osob | Možnost přijet | Cena v EUR | Typ |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 4 | Všechny dny | 134.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 5 | Všechny dny | 134.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 6 | Všechny dny | 134.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 4 | Všechny dny | 149.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 5 | Všechny dny | 149.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 6 | Všechny dny | 149.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 4 | Všechny dny | 134.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 5 | Všechny dny | 134.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 6 | Všechny dny | 134.99 | D |
Vzdálenosti |
|
| Vzdálenost od pláže (m) : | 10 |
| Vzdálenost od obchodu (m) : | 600.00 |
| Vzdálenost od ambulance (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od lékarny (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od směnárny (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od banky (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od pošty (m) : | 4000.00 |
