KUĆA MILIVOJEVIĆ - Střední Dalmácie - Stanici (Omiš)
Místo pobytu |
|
| Objekt: | KUĆA MILIVOJEVIĆ |
| Město: | Stanici (Omiš) |
| Region: | Střední Dalmácie |
| Ubytovacích jednotek v objektu: | 1 [1] |
| Check in: | 14:00 |
| Check out: | 11:00 |
| Parkovací místo: | ano |
| Druh pláže: | oblázky |
Ubytovací jednotka | |
| Velikost obýváků: | 3.00 |
| Celkový počet lůžek: | 12 |
| Rezervace a více informací | |
Informace o ubytovací jednotce a okolí |
|
| Název místa, v němž se nalézá železniční stanice: | Split |
| Znalost německého jazyka | ![]() |
| Znalost anglického jazyka | ![]() |
| Znalost italského jazyka | ![]() |
| Znalost francouzského jazyka | ![]() |
| Letiště: | Split |
| Název místa, kde přistává trajekt: | Split |
| Vzdálenost od pláže pěší chůzí | 50m |
| Druh pláže : | oblázky |
| Parkovací místo | ![]() |
| Bar | ![]() |
| Restaurace | ![]() |
| Check-in : | 14:00 |
| Check-out : | 11:00 |
| Vzdálenost od autobusové stanice je | 100.00m |
| Vzdálenost od železniční stanice je | 30000.00m |
| Vzdálenost od nejbližšího letiště je | 50000.00m |
| Vzdálenost od trajektového přístavu | 30000.00m |
| Vzdálenost od lékárny je | 4000.00m |
| Vzdálenost od ambulance je | 4000.00m |
| Vzdálenost od směnárny | 200.00m |
| Vzdálenost od benzínové stanice | 4000.00m |
| Parky s dětskými hřišti | 4000.00m |
| Tenisové kurty | 4000.00m |
| Marina | 30000.00m |
| Banka | 4000.00m |
| Pošta | 4000.00m |
| Bar | 40.00m |
| Restaurace | 100.00m |
| Vzdálenost od středu letoviska je | 200.00m |
| Vzdálenost od moře je | 50.00m |
| Vzdálenost od obchodu s potravinami | 200.00m |
| Kategorie | *** |
| Obývák, jídelna a kuchyň | Obývák je zvláštní místnost |
| TV přijímač | v obýváku |
| Nádobí pro přípravu a servis na podávání jídel a nápojů dostatečné pro určitý počet osob | ![]() |
| Trouba | ![]() |
| Lednička | ![]() |
| Mraznička | ![]() |
| Pračka | ![]() |
| Kouření v domě dovoleno | ![]() |
| Domácích zvířat | Možnost pobytu domácích zvířat (placeni u majitela podle dohode) |
| Velikost domu (m2)m | 175.00m |
| Velikost zahrady či dvorku/vrta (m2)m | 500.00m |
| Celkový počet lůžek v pokojích | 9.00m |
| Celkový počet lůžek v obýváku | 3.00m |
| Celkový počet přistýlek | 5.00m |
| Celkový počet koupelen se sprchovým koutem : | 3.00m |
| Celkový počet záchodů s umyvadlem : | 1.00m |
| Velikost (obýváku, jídelny, kuchyně) (m2)m | 3.00m |
| Počet lůžek | 3.00m |
| Počet manželských postelí | 1.00 |
| Počet přistýlek | 1.00m |
| Velikost pokoje (m2)m | 10.00m |
| Počet lůžek | 3.00m |
| Počet manželských postelí | 1.00 |
| Počet přistýlek | 1.00m |
| Velikost pokoje (m2)m | 10.00m |
| Počet lůžek | 3.00m |
| Počet manželských postelí | 1.00 |
| Počet přistýlek | 1.00m |
| Velikost pokoje (m2)m | 12.00m |
Ceník | |||||||||
| |||||||||
| Začátek | Konec | Min. nocí | Osob | Možnost přijet | Cena v EUR | Typ |
| 01-01 | 06-01 | 7 | 7 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 01-01 | 06-01 | 7 | 8 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 01-01 | 06-01 | 7 | 9 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 01-01 | 06-01 | 7 | 10 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 01-01 | 06-01 | 7 | 11 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 01-01 | 06-01 | 7 | 12 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 7 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 8 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 9 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 10 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 11 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 06-02 | 06-29 | 7 | 12 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 7 | Všechny dny | 254.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 8 | Všechny dny | 254.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 9 | Všechny dny | 254.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 10 | Všechny dny | 254.99 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 11 | Všechny dny | 265.49 | D |
| 06-30 | 08-31 | 7 | 12 | Všechny dny | 275.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 7 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 8 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 9 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 10 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 11 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 09-01 | 09-28 | 7 | 12 | Všechny dny | 179.99 | D |
| 09-29 | 12-31 | 7 | 7 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 09-29 | 12-31 | 7 | 8 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 09-29 | 12-31 | 7 | 9 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 09-29 | 12-31 | 7 | 10 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 09-29 | 12-31 | 7 | 11 | Všechny dny | 156.21 | D |
| 09-29 | 12-31 | 7 | 12 | Všechny dny | 156.21 | D |
Vzdálenosti |
|
| Vzdálenost od pláže (m) : | 50 |
| Vzdálenost od obchodu (m) : | 200.00 |
| Vzdálenost od ambulance (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od lékarny (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od směnárny (m) : | 200.00 |
| Vzdálenost od banky (m) : | 4000.00 |
| Vzdálenost od pošty (m) : | 4000.00 |
